Akku, Roboter oder klassisch? 20 Modelle im Test — finde den perfekten Sauger für dein Zuhause.
Staubsauger-Finder starten →Unsere bestbewerteten Staubsauger im Überblick
Sortiere nach Preis, Bewertung oder Leistung
| Produkt | Preis | Score |
|---|---|---|
| Dyson V15 Detect Absolute 🤖 Smarter Sauger | 749 € | 94/100 |
| Miele Triflex HX1 | 499 € | 89/100 |
| Roborock S7 MaxV Ultra 🏆 Testsieger | 1.299 € | 96/100 |
| Bosch Serie 8 Relaxx'x | 349 € | 85/100 |
| Samsung Jet Bot AI+ | 799 € | 88/100 |
| iRobot Roomba j7+ | 899 € | 91/100 |
| Vorwerk Kobold VB100 | 699 € | 87/100 |
| Kärcher WD 6 P Premium | 279 € | 86/100 |
| Philips SpeedPro Max | 399 € | 82/100 |
| Tineco Pure One S12 | 329 € | 84/100 |
| Shark Navigator Lift-Away | 199 € | 78/100 |
| Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 | 449 € | 85/100 |
| Dreame L10s Ultra | 899 € | 92/100 |
| Ecovacs Deebot X1 Omni | 1.099 € | 89/100 |
| AEG VX8-4-ÖKO | 229 € | 81/100 |
| Siemens Q 5.0 VSQ5X1230 | 299 € | 83/100 |
| Rowenta Air Force 460 ⭐ Preis-Leistung | 179 € | 76/100 |
| Bissell CrossWave Pet Pro | 399 € | 87/100 |
| Miele Complete C3 Cat & Dog 💰 Budget-Tipp | 449 € | 93/100 |
| Dyson V8 Animal | 449 € | 88/100 |
Alles was du vor dem Kauf wissen musst
Die drei großen Kategorien im Vergleich. Wir helfen dir, den richtigen Typ für deine Wohnsituation zu finden.
Artikel lesen →Die wichtigsten Kaufkriterien für Staubsauger — verständlich erklärt.
Artikel lesen →Drei Top-Marken, drei verschiedene Philosophien. Welcher Premium-Sauger ist sein Geld wert?
Artikel lesen →